Regimo
Bern
Lindacasa, Ostermundigen
Zwischen Stadt und Natur
Mietangebot
Mietangebote
30 Wohnungen
Filters
Objekt-Nr. |
Objekt- Typ |
Strasse |
Haus- Nr. |
Etage | Zimmer |
Fläche m² |
Balkon m² |
Keller m² |
Netto CHF/Mt |
Nebenkosten CHF/Mt |
Brutto CHF/Mt |
Bezugs- termin |
Status |
Bewerben online |
Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterdorfstrasse 39 | |||||||||||||||
26025.01.1001 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | EG | 3.5 | 77.0 | 12.4 | 3.1 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1002 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | EG | 4.5 | 91.0 | 12.6 | 5.2 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1011 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 1. OG | 3.5 | 77.0 | 12.4 | 3.2 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1012 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 1. OG | 4.5 | 91.0 | 12.6 | 5.2 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1021 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 2. OG | 3.5 | 77.0 | 12.4 | 3.0 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1022 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 2. OG | 4.5 | 91.0 | 10.8 | 5.2 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1031 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 3. OG | 3.5 | 74.0 | 12.3 | 2.8 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1032 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 3. OG | 4.5 | 90.0 | 12.2 | 5.9 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1041 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 4. OG | 3.5 | 75.0 | 12.4 | 2.8 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1042 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 4. OG | 4.5 | 90.0 | 12.5 | 3.8 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1051 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 5. OG | 3.5 | 75.0 | 12.4 | 3.0 | vermietet | Download | |||||
26025.01.1052 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 39 | 5. OG | 4.5 | 90.0 | 12.5 | 3.8 | vermietet | Download | |||||
Unterdorfstrasse 41 | |||||||||||||||
26025.02.2001 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | EG | 4.5 | 92.0 | 20.5 | 4.9 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2002 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | EG | 2.5 | 60.0 | 9.0 | 4.0 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2003 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | EG | 1.5 | 37.0 | 7.2 | 3.8 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2011 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 1. OG | 4.5 | 92.0 | 20.5 | 4.9 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2012 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 1. OG | 2.5 | 60.0 | 8.7 | 4.0 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2013 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 1. OG | 1.5 | 37.0 | 6.2 | 3.4 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2021 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 2. OG | 4.5 | 92.0 | 20.5 | 4.6 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2022 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 2. OG | 2.5 | 60.0 | 8.7 | 4.2 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2023 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 2. OG | 1.5 | 38.0 | 6.2 | 3.3 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2031 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 3. OG | 4.5 | 90.0 | 18.7 | 4.6 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2032 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 3. OG | 2.5 | 56.0 | 8.6 | 4.2 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2033 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 3. OG | 1.5 | 36.0 | 7.2 | 3.6 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2041 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 4. OG | 4.5 | 90.0 | 18.7 | 5.2 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2042 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 4. OG | 2.5 | 56.0 | 9.4 | 4.2 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2043 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 4. OG | 1.5 | 36.0 | 7.5 | 3.8 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2051 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 5. OG | 4.5 | 90.0 | 18.7 | 4.6 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2052 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 5. OG | 2.5 | 56.0 | 9.4 | 4.6 | vermietet | Download | |||||
26025.02.2053 | Wohnung | Unterdorfstrasse | 41 | 5. OG | 1.5 | 36.0 | 7.5 | 4.0 | vermietet | Download |
Anzahl | Parkplatztyp | CHF/Unit |
---|
Volle Sicht
Schliessen