Regimo Bern
Lindacasa, Ostermundigen Zwischen Stadt und Natur

Mietangebot

Mietangebote

6 von 30 Wohnungen

Filters
Objekt-Nr. Objekt-
Typ
Strasse Haus-
Nr.
Etage Zimmer Fläche
Balkon
Keller
Netto
CHF/Mt
Nebenkosten
CHF/Mt
Brutto
CHF/Mt
Bezugs-
termin
Status Bewerben
online
Factsheet
PDF
Unterdorfstrasse 41
26025.02.2002 Wohnung Unterdorfstrasse 41 EG 2.5 60.0 9.0 4.0 vermietet Download
26025.02.2012 Wohnung Unterdorfstrasse 41 1. OG 2.5 60.0 8.7 4.0 vermietet Download
26025.02.2022 Wohnung Unterdorfstrasse 41 2. OG 2.5 60.0 8.7 4.2 vermietet Download
26025.02.2032 Wohnung Unterdorfstrasse 41 3. OG 2.5 56.0 8.6 4.2 vermietet Download
26025.02.2042 Wohnung Unterdorfstrasse 41 4. OG 2.5 56.0 9.4 4.2 vermietet Download
26025.02.2052 Wohnung Unterdorfstrasse 41 5. OG 2.5 56.0 9.4 4.6 vermietet Download
Anzahl Parkplatztyp   CHF/Unit

Volle Sicht

Schliessen